Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Арсенал на Комсомола
ул. Комсомола, д. 1-3
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Интернет Чайка Телеком Петербург
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 16 апреля
Офис Этаж Ставка В месяц
6,6 м2 4 1499 a 9 893 a/мес
9 м2 1 719 a 6 471 a/мес
14,6 м2производство 2 639 a 9 329 a/мес
16,5 м2склад подвал 671 a 11 072 a/мес
18,3 м2 3 782 a 14 311 a/мес
18 м2склад 1 1199 a 21 582 a/мес
19 м2производство 2 799 a 15 181 a/мес
19,1 м2 4 1499 a 28 631 a/мес
20,5 м2 3 1109 a 22 735 a/мес
21,7 м2 1 836 a 18 141 a/мес
21,6 м2 4 849 a 18 338 a/мес
27,7 м2склад 1 860 a 23 822 a/мес
32 м2склад 2 550 a 17 600 a/мес
36,4 м2 3 681 a 24 788 a/мес
39,6 м2 3 1099 a 43 520 a/мес
40,4 м2 3 782 a 31 593 a/мес
40 м2 1 1399 a 55 960 a/мес
41,7 м2 3 1249 a 52 083 a/мес
43,7 м2склад подвал 499 a 21 806 a/мес
43,3 м2 3 959 a 41 525 a/мес
44,2 м2 3 782 a 34 564 a/мес
46,6 м2 3 1249 a 58 203 a/мес
47,1 м2производство 2 650 a 30 615 a/мес
47,1 м2 3 1109 a 52 234 a/мес
48,3 м2 2 650 a 31 395 a/мес
49 м2 3 1078 a 52 822 a/мес
52,8 м2 3 1249 a 65 947 a/мес
54,9 м2 3 959 a 52 649 a/мес
57,2 м2склад 1 749 a 42 843 a/мес
61,2 м2склад 1 589 a 36 047 a/мес
66,3 м2склад цоколь 499 a 33 084 a/мес
69,9 м2производство 2 1099 a 76 820 a/мес
70,8 м2склад 3 699 a 49 489 a/мес
71,7 м2часть помещения от 598 м, склад 4 849 a 60 873 a/мес
74,1 м2производство 1 1499 a 111 076 a/мес
79,4 м2склад, часть помещения от 598 м 4 849 a 67 411 a/мес
80,7 м2склад 2 510 a 41 157 a/мес
87,4 м2склад 2 769 a 67 211 a/мес
95 м2 цоколь 759 a 72 105 a/мес
107,1 м2 2 899 a 96 283 a/мес
109,1 м2производство подвал 499 a 54 441 a/мес
117,4 м2 1 1349 a 158 373 a/мес
120,1 м2склад 2 643 a 77 224 a/мес
164,6 м2склад 1 1105 a 181 883 a/мес
182,6 м2производство 1 1199 a 218 937 a/мес
193,1 м2производство 3 329 a 63 530 a/мес
199,1 м2склад 1 1243 a 247 481 a/мес
202,3 м2земельный участок 0 300 a 60 690 a/мес
205,1 м2производство 1 1099 a 225 405 a/мес
225,1 м2производство 2 923 a 207 767 a/мес
226,2 м2склад 1 1099 a 248 594 a/мес
251,6 м2склад 1 1199 a 301 668 a/мес
254,8 м2 цоколь 569 a 144 981 a/мес
258,6 м2склад 1 765 a 197 829 a/мес
278,6 м2производство. чаасть помещения от 598 м 4 849 a 236 531 a/мес
305,7 м2склад 1, 2 799 a 244 254 a/мес
312,1 м2 3 801 a 249 992 a/мес
391,6 м2производсво 3 350 a 137 060 a/мес
543,6 м2 3 1299 a 706 136 a/мес
569,4 м2производство 2 1050 a 597 870 a/мес
588,1 м2 5 450 a 264 645 a/мес
598 м2производство, производство. часть помещения от 598 м 4 849 a 507 702 a/мес
659 м2склад 2 661 a 435 599 a/мес
685,5 м2производство 2 860 a 589 530 a/мес
707,4 м2часть помещения от 866,8мпроизводство 2 650 a 459 810 a/мес
851,8 м2производство 1 1419 a 1 208 704 a/мес
866,8 м2производство 2 989 a 857 265 a/мес
886,4 м2производство 3 790 a 700 256 a/мес
925,5 м2склад 2 805 a 745 028 a/мес
1262,1 м2склад 2 920 a 1 161 132 a/мес
1326,5 м2производство 1 1199 a 1 590 474 a/мес
1550,5 м2склад 1 1716 a 2 660 658 a/мес
1787 м2 подвал 700 a 1 250 900 a/мес
2135,5 м2 3, 4 1070 a 2 284 985 a/мес
5208,1 м2земельный участок 0 200 a 1 041 620 a/мес
5729,2 м2 1, 2 1599 a 9 160 991 a/мес
6,6 м2 4 1499 a 9 893 a/мес
9 м2 1 719 a 6 471 a/мес
14,6 м2производство 2 639 a 9 329 a/мес
16,5 м2склад подвал 671 a 11 072 a/мес
18,3 м2 3 782 a 14 311 a/мес
18 м2склад 1 1199 a 21 582 a/мес
19 м2производство 2 799 a 15 181 a/мес
19,1 м2 4 1499 a 28 631 a/мес
20,5 м2 3 1109 a 22 735 a/мес
21,7 м2 1 836 a 18 141 a/мес
21,6 м2 4 849 a 18 338 a/мес
27,7 м2склад 1 860 a 23 822 a/мес
32 м2склад 2 550 a 17 600 a/мес
36,4 м2 3 681 a 24 788 a/мес
39,6 м2 3 1099 a 43 520 a/мес
40,4 м2 3 782 a 31 593 a/мес
40 м2 1 1399 a 55 960 a/мес
41,7 м2 3 1249 a 52 083 a/мес
43,7 м2склад подвал 499 a 21 806 a/мес
43,3 м2 3 959 a 41 525 a/мес
44,2 м2 3 782 a 34 564 a/мес
46,6 м2 3 1249 a 58 203 a/мес
47,1 м2производство 2 650 a 30 615 a/мес
47,1 м2 3 1109 a 52 234 a/мес
48,3 м2 2 650 a 31 395 a/мес
49 м2 3 1078 a 52 822 a/мес
52,8 м2 3 1249 a 65 947 a/мес
54,9 м2 3 959 a 52 649 a/мес
57,2 м2склад 1 749 a 42 843 a/мес
61,2 м2склад 1 589 a 36 047 a/мес
66,3 м2склад цоколь 499 a 33 084 a/мес
69,9 м2производство 2 1099 a 76 820 a/мес
70,8 м2склад 3 699 a 49 489 a/мес
71,7 м2часть помещения от 598 м, склад 4 849 a 60 873 a/мес
74,1 м2производство 1 1499 a 111 076 a/мес
79,4 м2склад, часть помещения от 598 м 4 849 a 67 411 a/мес
80,7 м2склад 2 510 a 41 157 a/мес
87,4 м2склад 2 769 a 67 211 a/мес
95 м2 цоколь 759 a 72 105 a/мес
107,1 м2 2 899 a 96 283 a/мес
109,1 м2производство подвал 499 a 54 441 a/мес
117,4 м2 1 1349 a 158 373 a/мес
120,1 м2склад 2 643 a 77 224 a/мес
164,6 м2склад 1 1105 a 181 883 a/мес
182,6 м2производство 1 1199 a 218 937 a/мес
193,1 м2производство 3 329 a 63 530 a/мес
199,1 м2склад 1 1243 a 247 481 a/мес
202,3 м2земельный участок 0 300 a 60 690 a/мес
205,1 м2производство 1 1099 a 225 405 a/мес
225,1 м2производство 2 923 a 207 767 a/мес
226,2 м2склад 1 1099 a 248 594 a/мес
251,6 м2склад 1 1199 a 301 668 a/мес
254,8 м2 цоколь 569 a 144 981 a/мес
258,6 м2склад 1 765 a 197 829 a/мес
278,6 м2производство. чаасть помещения от 598 м 4 849 a 236 531 a/мес
305,7 м2склад 1 и 2 799 a 244 254 a/мес
312,1 м2 3 801 a 249 992 a/мес
391,6 м2производсво 3 350 a 137 060 a/мес
543,6 м2 3 1299 a 706 136 a/мес
569,4 м2производство 2 1050 a 597 870 a/мес
588,1 м2 5 450 a 264 645 a/мес
598 м2производство, производство. часть помещения от 598 м 4 849 a 507 702 a/мес
659 м2склад 2 661 a 435 599 a/мес
685,5 м2производство 2 860 a 589 530 a/мес
707,4 м2часть помещения от 866,8мпроизводство 2 650 a 459 810 a/мес
851,8 м2производство 1 1419 a 1 208 704 a/мес
866,8 м2производство 2 989 a 857 265 a/мес
886,4 м2производство 3 790 a 700 256 a/мес
925,5 м2склад 2 805 a 745 028 a/мес
1262,1 м2склад 2 920 a 1 161 132 a/мес
1326,5 м2производство 1 1199 a 1 590 474 a/мес
1550,5 м2склад 1 1716 a 2 660 658 a/мес
1787 м2 подвал 700 a 1 250 900 a/мес
2135,5 м2 3 и 4 1070 a 2 284 985 a/мес
5208,1 м2земельный участок 0 200 a 1 041 620 a/мес
5729,2 м2 1 и 2 1599 a 9 160 991 a/мес