Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Боровая
ул. Боровая, д. 51
7...21, кроме выходных
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Интернет Ростелеком
  • Парковка На территории БЦ
Интернет и парковка
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Офис Этаж Ставка В месяц
28,7 м2склад 1 799 a 22 931 a/мес
31,4 м2скдад 3 799 a 25 089 a/мес
43,2 м2склад 1 674 a 29 117 a/мес
56,5 м2 3 830 a 46 895 a/мес
74,1 м2склад теплый 1 673 a 49 869 a/мес
107,3 м2производство 1 1230 a 131 979 a/мес
140,4 м2склад, часть помещения от 907,8м 1 830 a 116 532 a/мес
253,1 м2производство 2 830 a 210 073 a/мес
272,7 м2склад 2 720 a 196 344 a/мес
322 м2склад 2 1080 a 347 760 a/мес
354,5 м2производство 2 940 a 333 230 a/мес
401 м2склад 2 1199 a 480 799 a/мес
407,8 м2склад подвал 630 a 256 914 a/мес
409 м2производство 3 770 a 314 930 a/мес
418 м2склад 2 930 a 388 740 a/мес
441,1 м2производство цоколь 899 a 396 549 a/мес
528,6 м2склад 2 850 a 449 310 a/мес
564,7 м2склад 2 840 a 474 348 a/мес
593,9 м2часть помещения 857,4м, производство 1 1050 a 623 595 a/мес
642 м2производство 1 1190 a 763 980 a/мес
728,5 м2производство 3 1100 a 801 350 a/мес
785,6 м2производство 2 1030 a 809 168 a/мес
857,4 м2производство 1 899 a 770 803 a/мес
907,8 м2склад 1 830 a 753 474 a/мес
913,7 м2 3 1160 a 1 059 892 a/мес
1140,1 м2производство 2 1035 a 1 180 004 a/мес
1349,9 м2склад 2 1035 a 1 397 147 a/мес
8650 м2 1, 2, 3, 4 910 a 7 871 500 a/мес
28,7 м2склад 1 799 a 22 931 a/мес
31,4 м2скдад 3 799 a 25 089 a/мес
43,2 м2склад 1 674 a 29 117 a/мес
56,5 м2 3 830 a 46 895 a/мес
74,1 м2склад теплый 1 673 a 49 869 a/мес
107,3 м2производство 1 1230 a 131 979 a/мес
140,4 м2склад, часть помещения от 907,8м 1 830 a 116 532 a/мес
253,1 м2производство 2 830 a 210 073 a/мес
272,7 м2склад 2 720 a 196 344 a/мес
322 м2склад 2 1080 a 347 760 a/мес
354,5 м2производство 2 940 a 333 230 a/мес
401 м2склад 2 1199 a 480 799 a/мес
407,8 м2склад подвал 630 a 256 914 a/мес
409 м2производство 3 770 a 314 930 a/мес
418 м2склад 2 930 a 388 740 a/мес
441,1 м2производство цоколь 899 a 396 549 a/мес
528,6 м2склад 2 850 a 449 310 a/мес
564,7 м2склад 2 840 a 474 348 a/мес
593,9 м2часть помещения 857,4м, производство 1 1050 a 623 595 a/мес
642 м2производство 1 1190 a 763 980 a/мес
728,5 м2производство 3 1100 a 801 350 a/мес
785,6 м2производство 2 1030 a 809 168 a/мес
857,4 м2производство 1 899 a 770 803 a/мес
907,8 м2склад 1 830 a 753 474 a/мес
913,7 м2 3 1160 a 1 059 892 a/мес
1140,1 м2производство 2 1035 a 1 180 004 a/мес
1349,9 м2склад 2 1035 a 1 397 147 a/мес
8650 м2 1 и 2 и 3 и 4 910 a 7 871 500 a/мес