Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Рассвет
ул. Дегтярная, д. 5-7
, налоговая № 11
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропускy, для клиентов по документу
  • Интернет Чайка-телеком
  • Парковка На прилегающих улицах
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 15 мая
Офис Этаж Ставка В месяц
17 м2производство 2 1170 a 19 890 a/мес
17 м2 3 1199 a 20 383 a/мес
18,2 м2склад 3 1299 a 23 642 a/мес
22,8 м2 3 1270 a 28 956 a/мес
22,4 м2 3 1195 a 26 768 a/мес
27,9 м2 1 834 a 23 269 a/мес
27,1 м2 2 1275 a 34 553 a/мес
46,9 м2 1 1290 a 60 501 a/мес
57,1 м2 2 1070 a 61 097 a/мес
68,1 м2 2 1050 a 71 505 a/мес
70,1 м2 1 1170 a 82 017 a/мес
78 м2склад 1 1150 a 89 700 a/мес
86 м2склад 2 1050 a 90 300 a/мес
97,9 м2торговое цоколь 889 a 87 033 a/мес
100,8 м2производство 2 1050 a 105 840 a/мес
115,3 м2склад 3 1025 a 118 183 a/мес
124,8 м2 2 1030 a 128 544 a/мес
131,1 м2производство 2 999 a 130 969 a/мес
149,7 м2 1 1170 a 175 149 a/мес
164,1 м2производство 1 1195 a 196 100 a/мес
168,5 м2склад 3 1050 a 176 925 a/мес
180,6 м2склад подвал 750 a 135 450 a/мес
219,8 м2 3 1070 a 235 186 a/мес
234,2 м2 2 1040 a 243 568 a/мес
596,3 м2 2 1070 a 638 041 a/мес
4297,4 м2 1, 2, 3 1290 a 5 543 646 a/мес
17 м2производство 2 1170 a 19 890 a/мес
17 м2 3 1199 a 20 383 a/мес
18,2 м2склад 3 1299 a 23 642 a/мес
22,8 м2 3 1270 a 28 956 a/мес
22,4 м2 3 1195 a 26 768 a/мес
27,9 м2 1 834 a 23 269 a/мес
27,1 м2 2 1275 a 34 553 a/мес
46,9 м2 1 1290 a 60 501 a/мес
57,1 м2 2 1070 a 61 097 a/мес
68,1 м2 2 1050 a 71 505 a/мес
70,1 м2 1 1170 a 82 017 a/мес
78 м2склад 1 1150 a 89 700 a/мес
86 м2склад 2 1050 a 90 300 a/мес
97,9 м2торговое цоколь 889 a 87 033 a/мес
100,8 м2производство 2 1050 a 105 840 a/мес
115,3 м2склад 3 1025 a 118 183 a/мес
124,8 м2 2 1030 a 128 544 a/мес
131,1 м2производство 2 999 a 130 969 a/мес
149,7 м2 1 1170 a 175 149 a/мес
164,1 м2производство 1 1195 a 196 100 a/мес
168,5 м2склад 3 1050 a 176 925 a/мес
180,6 м2склад подвал 750 a 135 450 a/мес
219,8 м2 3 1070 a 235 186 a/мес
234,2 м2 2 1040 a 243 568 a/мес
596,3 м2 2 1070 a 638 041 a/мес
4297,4 м2 1 и 2 и 3 1290 a 5 543 646 a/мес