Биз-цен
Записаться на просмотр
Эврика
Седова ул., 11, литер А
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем с НДС комм. услуги, НДС, э/э и уборка входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропускy, для клиентов по документу
  • Интернет Теорема Телеком или другие провайдеры. Тарифы загружены в Анкете
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 21 марта
Офис Этаж Ставка В месяц
18 м2 4 1500 a 27 000 a/мес
33 м2 6 1250 a 41 250 a/мес
33 м2 7 1150 a 37 950 a/мес
35 м2 6 1150 a 40 250 a/мес
35 м2 6 1150 a 40 250 a/мес
36 м2 6 1150 a 41 400 a/мес
36 м2 7 1150 a 41 400 a/мес
36 м2 7 1200 a 43 200 a/мес
36 м2 9 1150 a 41 400 a/мес
36 м2 8 1250 a 45 000 a/мес
37 м2 8 1150 a 42 550 a/мес
37 м2 4 1100 a 40 700 a/мес
38 м2 6 1250 a 47 500 a/мес
38 м2 9 1150 a 43 700 a/мес
38 м2 9 1100 a 41 800 a/мес
38 м2 8 1250 a 47 500 a/мес
39 м2 7 1250 a 48 750 a/мес
39 м2 8 1250 a 48 750 a/мес
39 м2 10 1250 a 48 750 a/мес
44 м2 9 1150 a 50 600 a/мес
54 м2 6 1150 a 62 100 a/мес
54 м2 8 1150 a 62 100 a/мес
54 м2 8 1100 a 59 400 a/мес
55 м2склад цоколь 700 a 38 500 a/мес
61 м2торговое 3 800 a 48 800 a/мес
68 м2 8 1200 a 81 600 a/мес
71 м2 8 1150 a 81 650 a/мес
73 м2 8 1250 a 91 250 a/мес
74 м2 9 1150 a 85 100 a/мес
74 м2 7 1250 a 92 500 a/мес
76 м2 8 1250 a 95 000 a/мес
115 м2торговое 3 800 a 92 000 a/мес
130 м2Помещение свободного назначения 3 800 a 104 000 a/мес
203 м2склад цоколь 700 a 142 100 a/мес
214 м2торговое 3 800 a 171 200 a/мес
234 м2торговое 3 1100 a 257 400 a/мес
256 м2склад цокооль 700 a 179 200 a/мес
322 м2торговое 3 800 a 257 600 a/мес
950 м2 3 800 a 760 000 a/мес
1500 м2 5 1200 a 1 800 000 a/мес
18 м2 4 1500 a 27 000 a/мес
33 м2 6 1250 a 41 250 a/мес
33 м2 7 1150 a 37 950 a/мес
35 м2 6 1150 a 40 250 a/мес
35 м2 6 1150 a 40 250 a/мес
36 м2 6 1150 a 41 400 a/мес
36 м2 7 1150 a 41 400 a/мес
36 м2 7 1200 a 43 200 a/мес
36 м2 9 1150 a 41 400 a/мес
36 м2 8 1250 a 45 000 a/мес
37 м2 8 1150 a 42 550 a/мес
37 м2 4 1100 a 40 700 a/мес
38 м2 6 1250 a 47 500 a/мес
38 м2 9 1150 a 43 700 a/мес
38 м2 9 1100 a 41 800 a/мес
38 м2 8 1250 a 47 500 a/мес
39 м2 7 1250 a 48 750 a/мес
39 м2 8 1250 a 48 750 a/мес
39 м2 10 1250 a 48 750 a/мес
44 м2 9 1150 a 50 600 a/мес
54 м2 6 1150 a 62 100 a/мес
54 м2 8 1150 a 62 100 a/мес
54 м2 8 1100 a 59 400 a/мес
55 м2склад цоколь 700 a 38 500 a/мес
61 м2торговое 3 800 a 48 800 a/мес
68 м2 8 1200 a 81 600 a/мес
71 м2 8 1150 a 81 650 a/мес
73 м2 8 1250 a 91 250 a/мес
74 м2 9 1150 a 85 100 a/мес
74 м2 7 1250 a 92 500 a/мес
76 м2 8 1250 a 95 000 a/мес
115 м2торговое 3 800 a 92 000 a/мес
130 м2Помещение свободного назначения 3 800 a 104 000 a/мес
203 м2склад цоколь 700 a 142 100 a/мес
214 м2торговое 3 800 a 171 200 a/мес
234 м2торговое 3 1100 a 257 400 a/мес
256 м2склад цокооль 700 a 179 200 a/мес
322 м2торговое 3 800 a 257 600 a/мес
950 м2 3 800 a 760 000 a/мес
1500 м2 5 1200 a 1 800 000 a/мес