Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Эврика
ул. Седова, д. 11, лит. А
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем с НДС комм. услуги, НДС, э/э, экс. расходы и уборка входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Интернет Теорема Телеком или другие провайдеры. Тарифы загружены в Анкете
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 14 мая
Офис Этаж Ставка В месяц
17 м2 7 2100 a 35 700 a/мес
31 м2 9 1800 a 55 800 a/мес
33 м2 6 1900 a 62 700 a/мес
33 м2 9 1900 a 62 700 a/мес
34 м2 9 1800 a 61 200 a/мес
36 м2 7 1700 a 61 200 a/мес
36 м2 8 1900 a 68 400 a/мес
38 м2 6 1900 a 72 200 a/мес
38 м2 8 1900 a 72 200 a/мес
38 м2 10 1900 a 72 200 a/мес
38 м2 4 1600 a 60 800 a/мес
39 м2 8 1900 a 74 100 a/мес
53 м2 8 1800 a 95 400 a/мес
71 м2 3 1500 a 106 500 a/мес
87 м2 4 1600 a 139 200 a/мес
141 м2 3 1500 a 211 500 a/мес
194 м2 3 1300 a 252 200 a/мес
220 м2 3 1300 a 286 000 a/мес
326 м2 3 1300 a 423 800 a/мес
1472 м2склад 1200 a 1 766 400 a/мес
17 м2 7 2100 a 35 700 a/мес
31 м2 9 1800 a 55 800 a/мес
33 м2 6 1900 a 62 700 a/мес
33 м2 9 1900 a 62 700 a/мес
34 м2 9 1800 a 61 200 a/мес
36 м2 7 1700 a 61 200 a/мес
36 м2 8 1900 a 68 400 a/мес
38 м2 6 1900 a 72 200 a/мес
38 м2 8 1900 a 72 200 a/мес
38 м2 10 1900 a 72 200 a/мес
38 м2 4 1600 a 60 800 a/мес
39 м2 8 1900 a 74 100 a/мес
53 м2 8 1800 a 95 400 a/мес
71 м2 3 1500 a 106 500 a/мес
87 м2 4 1600 a 139 200 a/мес
141 м2 3 1500 a 211 500 a/мес
194 м2 3 1300 a 252 200 a/мес
220 м2 3 1300 a 286 000 a/мес
326 м2 3 1300 a 423 800 a/мес
1472 м2склад 1200 a 1 766 400 a/мес