Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр К-2
Конституции пл., д. 2
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Интернет Чайка телеком Петербург
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 2 апреля
Офис Этаж Ставка В месяц
11,7 м2склад 7 1039 a 12 156 a/мес
15,7 м2 подвал 879 a 13 800 a/мес
15,9 м2 6 1099 a 17 474 a/мес
25,2 м2 1 1299 a 32 735 a/мес
26,8 м2 7 1399 a 37 493 a/мес
29,3 м2 4 994 a 29 124 a/мес
30,2 м2 5 973 a 29 385 a/мес
31,7 м2 6 989 a 31 351 a/мес
31 м2 5 1009 a 31 279 a/мес
32,1 м2 4 888 a 28 505 a/мес
35,8 м2 5 1039 a 37 196 a/мес
38,4 м2 5 919 a 35 290 a/мес
39,9 м2 7 740 a 29 526 a/мес
39,3 м2 5 920 a 36 156 a/мес
40 м2 5 1399 a 55 960 a/мес
40,5 м2 3 959 a 38 840 a/мес
40 м2 5 959 a 38 360 a/мес
41,5 м2 6 1249 a 51 834 a/мес
41,7 м2 5 999 a 41 658 a/мес
42,8 м2 6 989 a 42 329 a/мес
42,7 м2склад 7 599 a 25 577 a/мес
43,2 м2 7 817 a 35 294 a/мес
46,9 м2 6 1109 a 52 012 a/мес
53,5 м2 2 849 a 45 422 a/мес
64,2 м2 4 897 a 57 587 a/мес
66,3 м2 6 896 a 59 405 a/мес
85,9 м2склад 7 609 a 52 313 a/мес
137,9 м2часть помещения 724м подвал 1099 a 151 552 a/мес
319,5 м2производство 7 1150 a 367 425 a/мес
562,1 м2 5, 6 1399 a 786 378 a/мес
724 м2торговля подвал 960 a 695 040 a/мес
750 м2склад 4 2316 a 1 737 000 a/мес
879,9 м2 3 1926 a 1 694 687 a/мес
919,4 м2 7 1364 a 1 254 062 a/мес
934,4 м2 4 2143 a 2 002 419 a/мес
1346,4 м2 3 1883 a 2 535 271 a/мес
1630,5 м2 3, 4 1925 a 3 138 713 a/мес
1684 м2 7 1364 a 2 296 976 a/мес
1746,1 м2 3 1883 a 3 287 906 a/мес
11,7 м2склад 7 1039 a 12 156 a/мес
15,7 м2 подвал 879 a 13 800 a/мес
15,9 м2 6 1099 a 17 474 a/мес
25,2 м2 1 1299 a 32 735 a/мес
26,8 м2 7 1399 a 37 493 a/мес
29,3 м2 4 994 a 29 124 a/мес
30,2 м2 5 973 a 29 385 a/мес
31,7 м2 6 989 a 31 351 a/мес
31 м2 5 1009 a 31 279 a/мес
32,1 м2 4 888 a 28 505 a/мес
35,8 м2 5 1039 a 37 196 a/мес
38,4 м2 5 919 a 35 290 a/мес
39,9 м2 7 740 a 29 526 a/мес
39,3 м2 5 920 a 36 156 a/мес
40 м2 5 1399 a 55 960 a/мес
40,5 м2 3 959 a 38 840 a/мес
40 м2 5 959 a 38 360 a/мес
41,5 м2 6 1249 a 51 834 a/мес
41,7 м2 5 999 a 41 658 a/мес
42,8 м2 6 989 a 42 329 a/мес
42,7 м2склад 7 599 a 25 577 a/мес
43,2 м2 7 817 a 35 294 a/мес
46,9 м2 6 1109 a 52 012 a/мес
53,5 м2 2 849 a 45 422 a/мес
64,2 м2 4 897 a 57 587 a/мес
66,3 м2 6 896 a 59 405 a/мес
85,9 м2склад 7 609 a 52 313 a/мес
137,9 м2часть помещения 724м подвал 1099 a 151 552 a/мес
319,5 м2производство 7 1150 a 367 425 a/мес
562,1 м2 5 и 6 1399 a 786 378 a/мес
724 м2торговля подвал 960 a 695 040 a/мес
750 м2склад 4 2316 a 1 737 000 a/мес
879,9 м2 3 1926 a 1 694 687 a/мес
919,4 м2 7 1364 a 1 254 062 a/мес
934,4 м2 4 2143 a 2 002 419 a/мес
1346,4 м2 3 1883 a 2 535 271 a/мес
1630,5 м2 3 и 4 1925 a 3 138 713 a/мес
1684 м2 7 1364 a 2 296 976 a/мес
1746,1 м2 3 1883 a 3 287 906 a/мес