Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр К-2
Конституции пл., д. 2
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропускy, для клиентов по документу
  • Интернет Чайка телеком Петербург
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 14 мая
Офис Этаж Ставка В месяц
11,9 м2 7 1159 a 13 792 a/мес
23,9 м2 2 970 a 23 183 a/мес
25,9 м2 7 1099 a 28 464 a/мес
25,8 м2 2 1050 a 27 090 a/мес
29,5 м2 7 1119 a 33 011 a/мес
30,5 м2 2 950 a 28 975 a/мес
32,9 м2склад 7 550 a 18 095 a/мес
33,7 м2 5 930 a 31 341 a/мес
33,9 м2 2 970 a 32 883 a/мес
34,4 м2 2 1050 a 36 120 a/мес
35,9 м2 3 970 a 34 823 a/мес
37,9 м2 2 990 a 37 521 a/мес
40,6 м2 4 1170 a 47 502 a/мес
41,5 м2 6 1139 a 47 269 a/мес
42,1 м2 2 1050 a 44 205 a/мес
53,3 м2 2 1199 a 63 907 a/мес
53,2 м2склад 7 679 a 36 123 a/мес
66,3 м2 6 975 a 64 643 a/мес
80,5 м2 5 1050 a 84 525 a/мес
85,9 м2склад 7 730 a 62 707 a/мес
319,5 м2производство 7 1150 a 367 425 a/мес
562,1 м2 5, 6 1399 a 786 378 a/мес
724 м2торговля подвал 960 a 695 040 a/мес
750 м2склад 4 2316 a 1 737 000 a/мес
879,9 м2 3 1587 a 1 396 401 a/мес
919,4 м2 7 1399 a 1 286 241 a/мес
934,4 м2 4 1670 a 1 560 448 a/мес
1346,4 м2 3 1799 a 2 422 174 a/мес
1630,5 м2 3, 4 1850 a 3 016 425 a/мес
1684 м2 7 1389 a 2 339 076 a/мес
1746,1 м2 3 1740 a 3 038 214 a/мес
11,9 м2 7 1159 a 13 792 a/мес
23,9 м2 2 970 a 23 183 a/мес
25,9 м2 7 1099 a 28 464 a/мес
25,8 м2 2 1050 a 27 090 a/мес
29,5 м2 7 1119 a 33 011 a/мес
30,5 м2 2 950 a 28 975 a/мес
32,9 м2склад 7 550 a 18 095 a/мес
33,7 м2 5 930 a 31 341 a/мес
33,9 м2 2 970 a 32 883 a/мес
34,4 м2 2 1050 a 36 120 a/мес
35,9 м2 3 970 a 34 823 a/мес
37,9 м2 2 990 a 37 521 a/мес
40,6 м2 4 1170 a 47 502 a/мес
41,5 м2 6 1139 a 47 269 a/мес
42,1 м2 2 1050 a 44 205 a/мес
53,3 м2 2 1199 a 63 907 a/мес
53,2 м2склад 7 679 a 36 123 a/мес
66,3 м2 6 975 a 64 643 a/мес
80,5 м2 5 1050 a 84 525 a/мес
85,9 м2склад 7 730 a 62 707 a/мес
319,5 м2производство 7 1150 a 367 425 a/мес
562,1 м2 5 и 6 1399 a 786 378 a/мес
724 м2торговля подвал 960 a 695 040 a/мес
750 м2склад 4 2316 a 1 737 000 a/мес
879,9 м2 3 1587 a 1 396 401 a/мес
919,4 м2 7 1399 a 1 286 241 a/мес
934,4 м2 4 1670 a 1 560 448 a/мес
1346,4 м2 3 1799 a 2 422 174 a/мес
1630,5 м2 3 и 4 1850 a 3 016 425 a/мес
1684 м2 7 1389 a 2 339 076 a/мес
1746,1 м2 3 1740 a 3 038 214 a/мес