Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр К-2
Конституции пл., д. 2
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем с НДС НДС входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Интернет Чайка телеком Петербург
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 12 ноября
Офис Этаж Ставка В месяц
13,5 м2торговое 1 1519 a 20 507 a/мес
14,5 м2 7 1259 a 18 256 a/мес
14 м2 6 1245 a 17 430 a/мес
15,4 м2 5 1059 a 16 309 a/мес
26,8 м2 7 1399 a 37 493 a/мес
26 м2 7 1049 a 27 274 a/мес
27,2 м2 5 1069 a 29 077 a/мес
29,5 м2 7 879 a 25 931 a/мес
29,4 м2 4 1259 a 37 015 a/мес
30,2 м2 5 1399 a 42 250 a/мес
31,7 м2 6 989 a 31 351 a/мес
31 м2 5 1009 a 31 279 a/мес
32,4 м2 2 1243 a 40 273 a/мес
37,9 м2 2 1399 a 53 022 a/мес
37,3 м2 2 1399 a 52 183 a/мес
39,9 м2 7 999 a 39 860 a/мес
39,2 м2 5 899 a 35 241 a/мес
40,4 м2 7 1019 a 41 168 a/мес
40 м2 5 999 a 39 960 a/мес
40,8 м2 5 1012 a 41 290 a/мес
41,5 м2 6 1399 a 58 059 a/мес
42,8 м2 6 989 a 42 329 a/мес
42,1 м2 2 1399 a 58 898 a/мес
43,2 м2 7 1030 a 44 496 a/мес
53,3 м2 2 1399 a 74 567 a/мес
64,2 м2 4 1399 a 89 816 a/мес
66,3 м2 6 1399 a 92 754 a/мес
69,6 м2 6 1399 a 97 370 a/мес
85,9 м2склад 7 730 a 62 707 a/мес
95,5 м2часть помещения 167,9м 2 1399 a 133 605 a/мес
130 м2часть помещения 167,9м 2 1399 a 181 870 a/мес
167,9 м2 2 999 a 167 732 a/мес
319,5 м2производство 7 1150 a 367 425 a/мес
562,1 м2 5, 6 1399 a 786 378 a/мес
724 м2торговля подвал 960 a 695 040 a/мес
750 м2склад 4 2316 a 1 737 000 a/мес
879,9 м2 3 1926 a 1 694 687 a/мес
919,4 м2 7 1364 a 1 254 062 a/мес
934,4 м2 4 2143 a 2 002 419 a/мес
1142,8 м2торговое 1 1999 a 2 284 457 a/мес
1346,4 м2 3 1883 a 2 535 271 a/мес
1630,5 м2 3, 4 1925 a 3 138 713 a/мес
1684 м2 7 1364 a 2 296 976 a/мес
1746,1 м2 3 1883 a 3 287 906 a/мес
13,5 м2торговое 1 1519 a 20 507 a/мес
14,5 м2 7 1259 a 18 256 a/мес
14 м2 6 1245 a 17 430 a/мес
15,4 м2 5 1059 a 16 309 a/мес
26,8 м2 7 1399 a 37 493 a/мес
26 м2 7 1049 a 27 274 a/мес
27,2 м2 5 1069 a 29 077 a/мес
29,5 м2 7 879 a 25 931 a/мес
29,4 м2 4 1259 a 37 015 a/мес
30,2 м2 5 1399 a 42 250 a/мес
31,7 м2 6 989 a 31 351 a/мес
31 м2 5 1009 a 31 279 a/мес
32,4 м2 2 1243 a 40 273 a/мес
37,9 м2 2 1399 a 53 022 a/мес
37,3 м2 2 1399 a 52 183 a/мес
39,9 м2 7 999 a 39 860 a/мес
39,2 м2 5 899 a 35 241 a/мес
40,4 м2 7 1019 a 41 168 a/мес
40 м2 5 999 a 39 960 a/мес
40,8 м2 5 1012 a 41 290 a/мес
41,5 м2 6 1399 a 58 059 a/мес
42,8 м2 6 989 a 42 329 a/мес
42,1 м2 2 1399 a 58 898 a/мес
43,2 м2 7 1030 a 44 496 a/мес
53,3 м2 2 1399 a 74 567 a/мес
64,2 м2 4 1399 a 89 816 a/мес
66,3 м2 6 1399 a 92 754 a/мес
69,6 м2 6 1399 a 97 370 a/мес
85,9 м2склад 7 730 a 62 707 a/мес
95,5 м2часть помещения 167,9м 2 1399 a 133 605 a/мес
130 м2часть помещения 167,9м 2 1399 a 181 870 a/мес
167,9 м2 2 999 a 167 732 a/мес
319,5 м2производство 7 1150 a 367 425 a/мес
562,1 м2 5 и 6 1399 a 786 378 a/мес
724 м2торговля подвал 960 a 695 040 a/мес
750 м2склад 4 2316 a 1 737 000 a/мес
879,9 м2 3 1926 a 1 694 687 a/мес
919,4 м2 7 1364 a 1 254 062 a/мес
934,4 м2 4 2143 a 2 002 419 a/мес
1142,8 м2торговое 1 1999 a 2 284 457 a/мес
1346,4 м2 3 1883 a 2 535 271 a/мес
1630,5 м2 3 и 4 1925 a 3 138 713 a/мес
1684 м2 7 1364 a 2 296 976 a/мес
1746,1 м2 3 1883 a 3 287 906 a/мес