Биз-цен
Записаться на просмотр
РАСТКОМ
ул. Дорожная, д. 8, корп. 1
, налоговая № 26
7:30...20:00, кроме выходных
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес, гарантийное письмо для регистрации фирмы
  • Оплата Работаем по упрощенке комм. услуги и экс. расходы входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропускy, для клиентов по документу
  • Интернет ЦентроСеть
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 22 июля
Офис Этаж Ставка В месяц
12,8 м2 1 2000 a 25 600 a/мес
13,1 м2 1 2000 a 26 200 a/мес
16,8 м2 2 1900 a 31 920 a/мес
16 м2 2 1900 a 30 400 a/мес
17,7 м2 2 1900 a 33 630 a/мес
18,4 м2офис, торговое 1 2800 a 51 520 a/мес
18,1 м2 3 1900 a 34 390 a/мес
18,5 м2 1 1900 a 35 150 a/мес
18,9 м2 1 1900 a 35 910 a/мес
19,4 м2 3 1900 a 36 860 a/мес
19,3 м2 2 1900 a 36 670 a/мес
20,4 м2 1 1900 a 38 760 a/мес
22 м2 3 1900 a 41 800 a/мес
26,1 м2 2 1900 a 49 590 a/мес
33,2 м2 3 1600 a 53 120 a/мес
34 м2 2 1600 a 54 400 a/мес
35,2 м2 3 1600 a 56 320 a/мес
67,1 м2 3 1300 a 87 230 a/мес
112 м2склад цоколь 1000 a 112 000 a/мес
263,3 м2 3 1300 a 342 290 a/мес
12,8 м2 1 2000 a 25 600 a/мес
13,1 м2 1 2000 a 26 200 a/мес
16,8 м2 2 1900 a 31 920 a/мес
16 м2 2 1900 a 30 400 a/мес
17,7 м2 2 1900 a 33 630 a/мес
18,4 м2офис, торговое 1 2800 a 51 520 a/мес
18,1 м2 3 1900 a 34 390 a/мес
18,5 м2 1 1900 a 35 150 a/мес
18,9 м2 1 1900 a 35 910 a/мес
19,4 м2 3 1900 a 36 860 a/мес
19,3 м2 2 1900 a 36 670 a/мес
20,4 м2 1 1900 a 38 760 a/мес
22 м2 3 1900 a 41 800 a/мес
26,1 м2 2 1900 a 49 590 a/мес
33,2 м2 3 1600 a 53 120 a/мес
34 м2 2 1600 a 54 400 a/мес
35,2 м2 3 1600 a 56 320 a/мес
67,1 м2 3 1300 a 87 230 a/мес
112 м2склад цоколь 1000 a 112 000 a/мес
263,3 м2 3 1300 a 342 290 a/мес