Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Signature Столешников
Столешников пер., д. 11
, налоговая № 7
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС комм. услуги, НДС, э/э, экс. расходы и уборка входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Парковка На территории БЦ
Парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Офис Этаж Ставка В месяц
9,5 м2рабочее место 2 16994 a 161 438 a/мес
9,4 м2рабочее место 2 25756 a 242 102 a/мес
9 м2рабочее место 2 26900 a 242 102 a/мес
9 м2рабочее место 3 20473 a 184 260 a/мес
10 м2рабочее место 3 17550 a 175 502 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 24370 a 263 194 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 23500 a 263 194 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 22305 a 263 194 a/мес
12,1 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21752 a 263 194 a/мес
12 м2рабочее место 4 14625 a 175 502 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 24276 a 330 158 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22010 a 301 543 a/мес
13,1 м2рабочее место 3 20091 a 263 194 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 19641 a 263 194 a/мес
14,6 м2рабочее место 4 24582 a 358 901 a/мес
15,4 м2рабочее место 2 15528 a 239 138 a/мес
15,7 м2рабочее место 2 22860 a 358 901 a/мес
15,8 м2рабочее место 3 15135 a 239 138 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 23305 a 358 901 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 21884 a 358 901 a/мес
17,6 м2рабочее место 2 20392 a 358 901 a/мес
18,9 м2рабочее место 3 25319 a 478 535 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 15860 a 293 406 a/мес
19 м2рабочее место 2 25186 a 478 535 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 24924 a 478 535 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 23458 a 478 535 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 23007 a 478 535 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 22896 a 478 535 a/мес
21,2 м2рабочее место 2 22572 a 478 535 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 22361 a 478 535 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 21363 a 478 535 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 26554 a 605 438 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24350 a 550 314 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 21268 a 478 535 a/мес
23,4 м2рабочее место 3 25563 a 598 168 a/мес
23,9 м2рабочее место 3 25028 a 598 168 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 24718 a 598 168 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 24718 a 598 168 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 22488 a 598 168 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 24978 a 681 906 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 22358 a 681 906 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 24257 a 795 620 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 22048 a 731 980 a/мес
40 м2рабочее место 4 22733 a 909 334 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 25345 a 1 125 295 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 24444 a 1 136 642 a/мес
53 м2рабочее место 3 21702 a 1 150 210 a/мес
9,5 м2рабочее место 2 16994 a 161 438 a/мес
9,4 м2рабочее место 2 25756 a 242 102 a/мес
9 м2рабочее место 2 26900 a 242 102 a/мес
9 м2рабочее место 3 20473 a 184 260 a/мес
10 м2рабочее место 3 17550 a 175 502 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 24370 a 263 194 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 23500 a 263 194 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 22305 a 263 194 a/мес
12,1 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21752 a 263 194 a/мес
12 м2рабочее место 4 14625 a 175 502 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 24276 a 330 158 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22010 a 301 543 a/мес
13,1 м2рабочее место 3 20091 a 263 194 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 19641 a 263 194 a/мес
14,6 м2рабочее место 4 24582 a 358 901 a/мес
15,4 м2рабочее место 2 15528 a 239 138 a/мес
15,7 м2рабочее место 2 22860 a 358 901 a/мес
15,8 м2рабочее место 3 15135 a 239 138 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 23305 a 358 901 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 21884 a 358 901 a/мес
17,6 м2рабочее место 2 20392 a 358 901 a/мес
18,9 м2рабочее место 3 25319 a 478 535 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 15860 a 293 406 a/мес
19 м2рабочее место 2 25186 a 478 535 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 24924 a 478 535 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 23458 a 478 535 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 23007 a 478 535 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 22896 a 478 535 a/мес
21,2 м2рабочее место 2 22572 a 478 535 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 22361 a 478 535 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 21363 a 478 535 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 26554 a 605 438 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24350 a 550 314 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 21268 a 478 535 a/мес
23,4 м2рабочее место 3 25563 a 598 168 a/мес
23,9 м2рабочее место 3 25028 a 598 168 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 24718 a 598 168 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 24718 a 598 168 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 22488 a 598 168 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 24978 a 681 906 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 22358 a 681 906 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 24257 a 795 620 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 22048 a 731 980 a/мес
40 м2рабочее место 4 22733 a 909 334 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 25345 a 1 125 295 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 24444 a 1 136 642 a/мес
53 м2рабочее место 3 21702 a 1 150 210 a/мес