Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Signature Столешников
Столешников пер., д. 11
, налоговая № 7
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС комм. услуги, НДС, э/э, экс. расходы и уборка входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропускy, для клиентов по документу
  • Парковка На территории БЦ
Парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Офис Этаж Ставка В месяц
8,4 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 14476 a 121 601 a/мес
9,5 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 16825 a 159 840 a/мес
9,4 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 25493 a 239 638 a/мес
9 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 26626 a 239 638 a/мес
9,5 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 25225 a 239 638 a/мес
12,1 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21527 a 260 473 a/мес
13,2 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 19733 a 260 473 a/мес
13,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24023 a 326 706 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21776 a 298 334 a/мес
13,2 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 13155 a 173 648 a/мес
14,2 м2рабочее место, с 01.07.2025 4 23008 a 326 706 a/мес
15,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 15369 a 236 675 a/мес
15,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22616 a 355 067 a/мес
15,5 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22908 a 355 067 a/мес
15,8 м2рабочее место, с 01.07.2025 4 22473 a 355 067 a/мес
17,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 20174 a 355 067 a/мес
19 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24920 a 473 471 a/мес
20,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 23209 a 473 471 a/мес
20,1 м2рабочее место, с 01.07.2025 4 23556 a 473 471 a/мес
21,2 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 22334 a 473 471 a/мес
22,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21137 a 473 471 a/мес
22,8 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 26273 a 599 023 a/мес
22,5 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 24201 a 544 511 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24093 a 544 511 a/мес
25,5 м2рабочее место,с 01.07.2025 4 23211 a 591 875 a/мес
26,7 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 22168 a 591 875 a/мес
26 м2рабочее место,с 01.07.2025 4 22764 a 591 875 a/мес
30,5 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22123 a 674 747 a/мес
30,1 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 22417 a 674 747 a/мес
32,8 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 24001 a 787 223 a/мес
32,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24297 a 787 223 a/мес
835,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 3 21342 a 17 835 425 a/мес
8,4 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 14476 a 121 601 a/мес
9,5 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 16825 a 159 840 a/мес
9,4 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 25493 a 239 638 a/мес
9 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 26626 a 239 638 a/мес
9,5 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 25225 a 239 638 a/мес
12,1 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21527 a 260 473 a/мес
13,2 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 19733 a 260 473 a/мес
13,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24023 a 326 706 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21776 a 298 334 a/мес
13,2 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 13155 a 173 648 a/мес
14,2 м2рабочее место, с 01.07.2025 4 23008 a 326 706 a/мес
15,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 15369 a 236 675 a/мес
15,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22616 a 355 067 a/мес
15,5 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22908 a 355 067 a/мес
15,8 м2рабочее место, с 01.07.2025 4 22473 a 355 067 a/мес
17,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 20174 a 355 067 a/мес
19 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24920 a 473 471 a/мес
20,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 23209 a 473 471 a/мес
20,1 м2рабочее место, с 01.07.2025 4 23556 a 473 471 a/мес
21,2 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 22334 a 473 471 a/мес
22,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 21137 a 473 471 a/мес
22,8 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 26273 a 599 023 a/мес
22,5 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 24201 a 544 511 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24093 a 544 511 a/мес
25,5 м2рабочее место,с 01.07.2025 4 23211 a 591 875 a/мес
26,7 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 22168 a 591 875 a/мес
26 м2рабочее место,с 01.07.2025 4 22764 a 591 875 a/мес
30,5 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22123 a 674 747 a/мес
30,1 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 22417 a 674 747 a/мес
32,8 м2рабочее место,с 01.07.2025 2 24001 a 787 223 a/мес
32,4 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24297 a 787 223 a/мес
835,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 3 21342 a 17 835 425 a/мес
BESbswy