Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Signature Столешников
Столешников пер., д. 11
, налоговая № 7
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС комм. услуги, НДС, э/э, экс. расходы и уборка входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Парковка На территории БЦ
Парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Офис Этаж Ставка В месяц
8,5 м2рабочее место 3 22439 a 190 730 a/мес
9 м2рабочее место 2 27852 a 250 671 a/мес
9 м2рабочее место 3 21192 a 190 730 a/мес
9,2 м2рабочее место 3 27247 a 250 671 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 24370 a 263 194 a/мес
10,7 м2рабочее место 3 25466 a 272 491 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 24330 a 272 491 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 23092 a 272 491 a/мес
12 м2рабочее место 4 15142 a 181 701 a/мес
12,4 м2рабочее место 3 21975 a 272 491 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 25136 a 341 843 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22782 a 312 117 a/мес
13,1 м2рабочее место 3 20801 a 272 491 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 20335 a 272 491 a/мес
15,7 м2рабочее место 2 23666 a 371 557 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 24127 a 371 557 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 22656 a 371 557 a/мес
17,8 м2рабочее место 3 20874 a 371 557 a/мес
18,9 м2рабочее место 3 26208 a 495 333 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 16417 a 303 720 a/мес
19 м2рабочее место 2 26070 a 495 333 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 25799 a 495 333 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 24281 a 495 333 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 23814 a 495 333 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 23700 a 495 333 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 23146 a 495 333 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 22113 a 495 333 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 27484 a 626 623 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 25208 a 569 691 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 22015 a 495 333 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 25588 a 619 229 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 25588 a 619 229 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 23279 a 619 229 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 25856 a 705 876 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 23144 a 705 876 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 25107 a 823 501 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 22821 a 757 671 a/мес
40 м2рабочее место 4 23528 a 941 128 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 26233 a 1 164 722 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 25301 a 1 176 509 a/мес
8,5 м2рабочее место 3 22439 a 190 730 a/мес
9 м2рабочее место 2 27852 a 250 671 a/мес
9 м2рабочее место 3 21192 a 190 730 a/мес
9,2 м2рабочее место 3 27247 a 250 671 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 24370 a 263 194 a/мес
10,7 м2рабочее место 3 25466 a 272 491 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 24330 a 272 491 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 23092 a 272 491 a/мес
12 м2рабочее место 4 15142 a 181 701 a/мес
12,4 м2рабочее место 3 21975 a 272 491 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 25136 a 341 843 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 22782 a 312 117 a/мес
13,1 м2рабочее место 3 20801 a 272 491 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 20335 a 272 491 a/мес
15,7 м2рабочее место 2 23666 a 371 557 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 24127 a 371 557 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 22656 a 371 557 a/мес
17,8 м2рабочее место 3 20874 a 371 557 a/мес
18,9 м2рабочее место 3 26208 a 495 333 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 16417 a 303 720 a/мес
19 м2рабочее место 2 26070 a 495 333 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 25799 a 495 333 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 24281 a 495 333 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 23814 a 495 333 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 23700 a 495 333 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 23146 a 495 333 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 22113 a 495 333 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 27484 a 626 623 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 25208 a 569 691 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 22015 a 495 333 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 25588 a 619 229 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 25588 a 619 229 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 23279 a 619 229 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 25856 a 705 876 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 23144 a 705 876 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 25107 a 823 501 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 22821 a 757 671 a/мес
40 м2рабочее место 4 23528 a 941 128 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 26233 a 1 164 722 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 25301 a 1 176 509 a/мес