Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Signature Столешников
Столешников пер., д. 11
, налоговая № 7
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС комм. услуги, НДС, э/э, экс. расходы и уборка входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Парковка На территории БЦ
Парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Офис Этаж Ставка В месяц
8,5 м2рабочее место 3 24313 a 206 661 a/мес
9 м2рабочее место 2 30165 a 271 488 a/мес
9,2 м2рабочее место 3 29510 a 271 488 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 27333 a 295 194 a/мес
10,7 м2рабочее место 3 27588 a 295 194 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 26357 a 295 194 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 25016 a 295 194 a/мес
12 м2рабочее место 4 17891 a 214 686 a/мес
12,4 м2рабочее место 3 23806 a 295 194 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 27228 a 370 303 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24677 a 338 080 a/мес
13,1 м2рабочее место 3 22534 a 295 194 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 22029 a 295 194 a/мес
15,7 м2рабочее место 2 25639 a 402 537 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 26139 a 402 537 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 24545 a 402 537 a/мес
18,9 м2рабочее место 3 28398 a 536 716 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 20281 a 375 199 a/мес
19 м2рабочее место 2 28248 a 536 716 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 27954 a 536 716 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 26310 a 536 716 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 25804 a 536 716 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 25680 a 536 716 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 25080 a 536 716 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 23961 a 536 716 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 29777 a 678 920 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 27309 a 617 192 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 23854 a 536 716 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 27718 a 670 763 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 27718 a 670 763 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 25217 a 670 763 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 28011 a 764 694 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 25072 a 764 694 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 27202 a 892 221 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 24725 a 820 873 a/мес
40 м2рабочее место 4 25491 a 1 019 628 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 28419 a 1 261 783 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 27410 a 1 274 573 a/мес
8,5 м2рабочее место 3 24313 a 206 661 a/мес
9 м2рабочее место 2 30165 a 271 488 a/мес
9,2 м2рабочее место 3 29510 a 271 488 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 27333 a 295 194 a/мес
10,7 м2рабочее место 3 27588 a 295 194 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 26357 a 295 194 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 25016 a 295 194 a/мес
12 м2рабочее место 4 17891 a 214 686 a/мес
12,4 м2рабочее место 3 23806 a 295 194 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 27228 a 370 303 a/мес
13,7 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 24677 a 338 080 a/мес
13,1 м2рабочее место 3 22534 a 295 194 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 22029 a 295 194 a/мес
15,7 м2рабочее место 2 25639 a 402 537 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 26139 a 402 537 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 24545 a 402 537 a/мес
18,9 м2рабочее место 3 28398 a 536 716 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 20281 a 375 199 a/мес
19 м2рабочее место 2 28248 a 536 716 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 27954 a 536 716 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 26310 a 536 716 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 25804 a 536 716 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 25680 a 536 716 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 25080 a 536 716 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 23961 a 536 716 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 29777 a 678 920 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 27309 a 617 192 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 23854 a 536 716 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 27718 a 670 763 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 27718 a 670 763 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 25217 a 670 763 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 28011 a 764 694 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 25072 a 764 694 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 27202 a 892 221 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 24725 a 820 873 a/мес
40 м2рабочее место 4 25491 a 1 019 628 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 28419 a 1 261 783 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 27410 a 1 274 573 a/мес