Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Signature Столешников
Столешников пер., д. 11
, налоговая № 7
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС комм. услуги, НДС, э/э, экс. расходы и уборка входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Парковка На территории БЦ
Парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 14 мая
Офис Этаж Ставка В месяц
9 м2рабочее место 2 30096 a 270 866 a/мес
9,2 м2рабочее место 3 29442 a 270 866 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 27263 a 294 441 a/мес
10,7 м2рабочее место 3 27518 a 294 441 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 26289 a 294 441 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 24953 a 294 441 a/мес
12 м2рабочее место 4 17849 a 214 184 a/мес
12,4 м2рабочее место 3 23745 a 294 441 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 27164 a 369 431 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 21973 a 294 441 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 26074 a 401 534 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 24484 a 401 534 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 20233 a 374 317 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 27882 a 535 331 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 27238 a 555 645 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 25737 a 535 331 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 25614 a 535 331 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 25016 a 535 331 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 23899 a 535 331 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 29700 a 677 165 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 27238 a 615 588 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 23793 a 535 331 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 27650 a 669 138 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 27650 a 669 138 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 25156 a 669 138 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 27942 a 762 807 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 25010 a 762 807 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 27133 a 889 964 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 24665 a 818 866 a/мес
40 м2рабочее место 4 25428 a 1 017 120 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 28351 a 1 258 773 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 27343 a 1 271 433 a/мес
9 м2рабочее место 2 30096 a 270 866 a/мес
9,2 м2рабочее место 3 29442 a 270 866 a/мес
10,8 м2рабочее место 3 27263 a 294 441 a/мес
10,7 м2рабочее место 3 27518 a 294 441 a/мес
11,2 м2рабочее место 3 26289 a 294 441 a/мес
11,8 м2рабочее место 3 24953 a 294 441 a/мес
12 м2рабочее место 4 17849 a 214 184 a/мес
12,4 м2рабочее место 3 23745 a 294 441 a/мес
13,6 м2рабочее место 2 27164 a 369 431 a/мес
13,4 м2рабочее место 3 21973 a 294 441 a/мес
15,4 м2рабочее место 3 26074 a 401 534 a/мес
16,4 м2рабочее место 3 24484 a 401 534 a/мес
18,5 м2рабочее место 3 20233 a 374 317 a/мес
19,2 м2рабочее место 3 27882 a 535 331 a/мес
20,4 м2рабочее место 2 27238 a 555 645 a/мес
20,8 м2рабочее место 3 25737 a 535 331 a/мес
20,9 м2рабочее место 4 25614 a 535 331 a/мес
21,4 м2рабочее место 4 25016 a 535 331 a/мес
22,4 м2рабочее место 2 23899 a 535 331 a/мес
22,8 м2рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место, рабочее место 2 29700 a 677 165 a/мес
22,6 м2рабочее место, с 01.07.2025 2 27238 a 615 588 a/мес
22,5 м2рабочее место 3 23793 a 535 331 a/мес
24,2 м2рабочее место 4 27650 a 669 138 a/мес
24,2 м2рабочее место 3 27650 a 669 138 a/мес
26,6 м2рабочее место 4 25156 a 669 138 a/мес
27,3 м2рабочее место 3 27942 a 762 807 a/мес
30,5 м2рабочее место 2 25010 a 762 807 a/мес
32,8 м2рабочее место 2 27133 a 889 964 a/мес
33,2 м2рабочее место 3 24665 a 818 866 a/мес
40 м2рабочее место 4 25428 a 1 017 120 a/мес
44,4 м2рабочее место 3 28351 a 1 258 773 a/мес
46,5 м2рабочее место 4 27343 a 1 271 433 a/мес