Биз-цен
Записаться на просмотр
Бизнес-центр Пластполимер-Т
ул. Коммуны, д. 67
круглосуточно
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем с НДС НДС и экс. расходы входят в ставку
  • Вход Для арендаторов по пропуску, для клиентов по документу
  • Интернет Теорема-телеком
  • Парковка На территории БЦ
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 14 мая
Офис Этаж Ставка В месяц
143 м2склад/производство 3 900 a 128 700 a/мес
152,5 м2склад 1 1000 a 152 500 a/мес
186,7 м2склад, производство 1 1000 a 186 700 a/мес
200 м2 4 1400 a 280 000 a/мес
208 м2склад, производство 3 1000 a 208 000 a/мес
214,3 м2производство 2 900 a 192 870 a/мес
257,5 м2 1 1000 a 257 500 a/мес
288,8 м2склад/производство 2 900 a 259 920 a/мес
297,5 м2склад 1 1000 a 297 500 a/мес
302,9 м2склад 1 1000 a 302 900 a/мес
334,8 м2склад, производство 1 1000 a 334 800 a/мес
340 м2склад, производство 1 1000 a 340 000 a/мес
363,6 м2производство, склад 1 1000 a 363 600 a/мес
431 м2 1 1000 a 431 000 a/мес
462,4 м2производство, склад 1 1000 a 462 400 a/мес
486,6 м2 1 1000 a 486 600 a/мес
493,5 м2склад, производство 2 1200 a 592 200 a/мес
504,5 м2склад 1 1000 a 504 500 a/мес
589,8 м2производство 1лит.АС 1000 a 589 800 a/мес
600,7 м2склад, производство 3 1200 a 720 840 a/мес
651,5 м2склад, производство 1 900 a 586 350 a/мес
707 м2склад 1 1000 a 707 000 a/мес
825,7 м2 1 1000 a 825 700 a/мес
2379 м2склад 1лит.АР 1000 a 2 379 000 a/мес
2488 м2склад 1 1000 a 2 488 000 a/мес
3240 м2производство 1, 2, 3 1000 a 3 240 000 a/мес
3240 м2склад 1, 2, 3 1000 a 3 240 000 a/мес
143 м2склад/производство 3 900 a 128 700 a/мес
152,5 м2склад 1 1000 a 152 500 a/мес
186,7 м2склад, производство 1 1000 a 186 700 a/мес
200 м2 4 1400 a 280 000 a/мес
208 м2склад, производство 3 1000 a 208 000 a/мес
214,3 м2производство 2 900 a 192 870 a/мес
257,5 м2 1 1000 a 257 500 a/мес
288,8 м2склад/производство 2 900 a 259 920 a/мес
297,5 м2склад 1 1000 a 297 500 a/мес
302,9 м2склад 1 1000 a 302 900 a/мес
334,8 м2склад, производство 1 1000 a 334 800 a/мес
340 м2склад, производство 1 1000 a 340 000 a/мес
363,6 м2производство, склад 1 1000 a 363 600 a/мес
431 м2 1 1000 a 431 000 a/мес
462,4 м2производство, склад 1 1000 a 462 400 a/мес
486,6 м2 1 1000 a 486 600 a/мес
493,5 м2склад, производство 2 1200 a 592 200 a/мес
504,5 м2склад 1 1000 a 504 500 a/мес
589,8 м2производство 1лит.АС 1000 a 589 800 a/мес
600,7 м2склад, производство 3 1200 a 720 840 a/мес
651,5 м2склад, производство 1 900 a 586 350 a/мес
707 м2склад 1 1000 a 707 000 a/мес
825,7 м2 1 1000 a 825 700 a/мес
2379 м2склад 1лит.АР 1000 a 2 379 000 a/мес
2488 м2склад 1 1000 a 2 488 000 a/мес
3240 м2производство 1 и 2 и 3 1000 a 3 240 000 a/мес
3240 м2склад 1 и 2 и 3 1000 a 3 240 000 a/мес