Биз-цен
Записаться на просмотр
Радуга
6-я линия В.О., д. 61
9...21, кроме выходных
  • Договор 11 месяцев, предоплата первого и последнего месяца Предоставляем юр. адрес
  • Оплата Работаем по упрощенке
  • Вход Для арендаторов по пропускy, для клиентов по документу
  • Интернет Теком
  • Парковка На прилегающих улицах
Интернет, парковка и вход
Фотографии бизнес-центра

Свободные офисы

Обновлено 15 апреля
Офис Этаж Ставка В месяц
27,7 м2 3 900 a 24 930 a/мес
29,1 м2 5 950 a 27 645 a/мес
32,1 м2 3 800 a 25 680 a/мес
34,8 м2 2 770 a 26 796 a/мес
38 м2 3 750 a 28 500 a/мес
43,9 м2 3 800 a 35 120 a/мес
43 м2 4 900 a 38 700 a/мес
46,2 м2 2 800 a 36 960 a/мес
48,6 м2 5 900 a 43 740 a/мес
48,2 м2 2 770 a 37 114 a/мес
51,1 м2 мансарда 750 a 38 325 a/мес
54,4 м2 3 900 a 48 960 a/мес
55,9 м2 3 900 a 50 310 a/мес
62,4 м2 3 900 a 56 160 a/мес
65,9 м2 3 850 a 56 015 a/мес
65,9 м2 2 770 a 50 743 a/мес
72,3 м2 3 770 a 55 671 a/мес
90,5 м2 3 850 a 76 925 a/мес
95,5 м2 2 900 a 85 950 a/мес
117,8 м2 4 700 a 82 460 a/мес
134 м2 2 900 a 120 600 a/мес
311,6 м2склад 750 a 233 700 a/мес
729,7 м2 1, 2, 3, 4 900 a 656 730 a/мес
27,7 м2 3 900 a 24 930 a/мес
29,1 м2 5 950 a 27 645 a/мес
32,1 м2 3 800 a 25 680 a/мес
34,8 м2 2 770 a 26 796 a/мес
38 м2 3 750 a 28 500 a/мес
43,9 м2 3 800 a 35 120 a/мес
43 м2 4 900 a 38 700 a/мес
46,2 м2 2 800 a 36 960 a/мес
48,6 м2 5 900 a 43 740 a/мес
48,2 м2 2 770 a 37 114 a/мес
51,1 м2 мансарда 750 a 38 325 a/мес
54,4 м2 3 900 a 48 960 a/мес
55,9 м2 3 900 a 50 310 a/мес
62,4 м2 3 900 a 56 160 a/мес
65,9 м2 3 850 a 56 015 a/мес
65,9 м2 2 770 a 50 743 a/мес
72,3 м2 3 770 a 55 671 a/мес
90,5 м2 3 850 a 76 925 a/мес
95,5 м2 2 900 a 85 950 a/мес
117,8 м2 4 700 a 82 460 a/мес
134 м2 2 900 a 120 600 a/мес
311,6 м2склад 750 a 233 700 a/мес
729,7 м2 1 и 2 и 3 и 4 900 a 656 730 a/мес